Finden Sie die passende Version
Express | Small Edition | Professional | |
|---|---|---|---|
Investition | ab CHF / € 895.00 | ab CHF / € 1’495.00 | ab CHF / € 2’250.00 |
Individuelle Einstellungen der Datenstämme | |||
Flexible Belegerfassung | |||
Belege mailen | |||
Monatsrechnungen | |||
Belege suchen | |||
Wechseln der Tarifliste | |||
Chargennr. gem. MepV/MDR-Verwaltung | |||
Einfache Statistiken | |||
Techniker Umsatzstatistik | |||
Erweiterte Statistiken | |||
Kundenspezifische Statistiken | |||
Materialpreis-Verwaltung | |||
Material-Lagerverwaltung | |||
Preislisten manuell berechnen | |||
Preislisten automatisch berechnen | |||
Debitorenverwaltung | |||
DTA / Camt.054 einlesen | |||
Mahnungslauf | |||
Passwortverwaltung | |||
Kundendepot | |||
Mehrere Mandanten | |||
Technikerverwaltung | |||
Gold-Buchführung | |||
mehrplatzfähig | |||
Datenschnittstelle | |||
Bankenverwaltung | |||
Gestaltung eigener Formulare | |||
elektr. Abrechnung (CH und DE) | |||
Schnittstelle für Module | |||
automat. Backup |
MegaDent lässt sich durch verschiedene Module erweitern
Module | Express | Small Edition | Professional |
|---|---|---|---|
Preis pro Modul | CHF / € 250.00 | CHF / € 250.00 | CHF / € 250.00 |
grafisches Zahnschema (Jumbo) | |||
Patientenpass | |||
QR-Einzahlungsscheine für CH | |||
Arbeits-/Laufzettel (mit Outlook-Schnittstelle) | |||
Bild- und Dokumentverwaltung | |||
Fremdwährung | |||
Schnittstelle für Buchhaltungssoftware | |||
Barcode für Arbeitszettel | |||
Mandanten (Preis auf Anfrage) |
